1、内容简介
略
 343-可以交流、咨询、答疑
2、内容说明

3、仿真分析
clc
 close all
 clear
 A = [-0.0705 3.3250 -9.8210 0 -0.000058;
     -0.0044 -0.3430 0 0.9913 0.000015;
     0 0 0 1 0;
     0.0003 -1.1660 0 -0.2544 0;
     0 -70 70 0 0]
 B = [0.847 16.2120;-0.0721 -0.0338;0 0;-1.8150 0.0023;0 0 ]
 C = [0 -1 1 0 0;
     0.311 0.343 0 0.0087 -0.001;
     1 0 0 0 0;
     0 1 0 0 0;
     0 0 1 0 0;
     0 0 0 1 0;
     0 0 0 0 01]
 D = [0 0;0.0721 0.0338;0 0;0 0;0 0;0 0;0 0;]
 tf(ss(A,B,C,D))


4、参考论文
略
                










