1.横向对标参数
| 厂商 | 长安 | |
|---|---|---|
| 车型 | 阿维塔11 | |
| 上市时间 | 2022Q3 | |
| 方案 | 13V6R3L+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | 4*(双目+长焦+广角) |
| 侧视摄像头 | 4 | |
| 后视摄像头 | 1 | |
| 环视摄像头 | 4 | |
| DMS摄像头 | 1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | 6(前+后+4角) |
| 4D毫米波雷达 | / | |
| 超声波雷达 | 12 | |
| 激光雷达 | 3*(华为96线,1前2侧,905nm) | |
| 域控供应商 | 1*(华为MDC810) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 华为 | |
| 高精度地图 | 华为 | |
| 芯片 | 华为自研&#x | |
1.SpringSecurity -快速入门、加密、基础授权
阅读 17
2023-10-17
| 厂商 | 长安 | |
|---|---|---|
| 车型 | 阿维塔11 | |
| 上市时间 | 2022Q3 | |
| 方案 | 13V6R3L+1DMS | |
| 摄像头 | 前视摄像头 | 4*(双目+长焦+广角) |
| 侧视摄像头 | 4 | |
| 后视摄像头 | 1 | |
| 环视摄像头 | 4 | |
| DMS摄像头 | 1 | |
| 雷达 | 毫米波雷达 | 6(前+后+4角) |
| 4D毫米波雷达 | / | |
| 超声波雷达 | 12 | |
| 激光雷达 | 3*(华为96线,1前2侧,905nm) | |
| 域控供应商 | 1*(华为MDC810) | |
| 辅助驾驶软件供应商 | 华为 | |
| 高精度地图 | 华为 | |
| 芯片 | 华为自研&#x | |
相关推荐
精彩评论(0)