| 算子 | 输入 | 分割方式 区域/直方图 | 输出区域 | 描述 | |
| 单一 | 区域 | ||||
| threshold | 单一 | 整幅图像 | 区域阈值 | 单一 | 绝对阈值分割 |
| fast_threshold | 单一 | 整幅图像 | 区域阈值 | 单一 | 绝对阈值分割 |
| bin_threshold | 单一 | 整幅图像 | 直方图 | 单一 | 下限值为0的阈值直方图分割 |
| auto_threshold | 单一 | 整幅图像 | 直方图 | 多个 | 直方图分割多个区域 |
| char_threshold | 单一 | 可局部 | 直方图 | 单一 | 字符分割,字符比背景更黑暗 |
| dyn_threshold | 两图 | 整幅图像 | 滤波直方图 | 单一 | 图像滤波后进行对比 |
| dual_threshold | 单一 | 整幅图像 | 直方图 | 多个 | 多拉普拉斯图像阈值分割 |
| var_threshold | 单一 | 可局部 | 直方图 | 多个 | 对蒙板分割相同灰度的目标 |
| zero_crossing | 单一 | 整幅图像 | 边缘突变 | 单一 | 零交点分割 |
| zero_crossing_sub_pix | 单一 | 整幅图像 | 边缘突变 | 多一 | 零交点亚像素分割 |
| threshold_sub_pix | 单一 | 整幅图像 | 边缘突变 | 单一 | 零交点亚像素边缘分割 |
| check_difference | 两图 | 整幅图像 | 像素对比 | 单一 | 图像像素差异对比 |










