我们很高兴地宣布 KubeBlocks v0.7.0 正式发布!
在此版本中,KubeBlocks 已支持 31 个开源数据库引擎,包括 MariaDB、Elasticsearch、Pulsar 和 Pika 等新的add-ons,为 K8s 用户提供了更广泛选择的同时,也延续了相同的用户体验。
Highlights
支持引用外部组件
一些数据库集群依赖元数据存储进行分布式协调和动态配置。然而,随着数据库集群数量的增加,元数据存储本身会消耗大量资源,例如 Pulsar 中的 Zookeeper。为了降低成本,用户现在可使用 KubeBlocks 外部组件引用功能,在多个数据库集群中引用相同的外部组件。
备份API
数据库集群的部分生命周期管理功能依赖于备份恢复功能,而备份恢复功能又依赖于对象存储。但是,如果缺少对象存储,KubeBlocks 的某些生命周期管理功能可能无法正常工作。例如,创建新副本或将数据恢复到另一个节点可能会受到影响。
为了解决这个问题,我们计划将集群的生命周期管理功能与备份恢复功能分离。第一步就是分离 API。通过新的备份 API,抽象备份恢复操作,允许用户自定义备份方法。此外,该 API 现在支持 GCS、OBS 和 COS 对象存储。
支持 Pika v3.5
Pika 是一款由奇虎研发并开源的 NoSQL 数据库,支持 Redis 协议,在处理 100 GB 级别以上的数据量时有较强的成本优势, Pika 保留了与 Redis 相同的操作和使用模式,用户可实现 Redis 到 Pika 的丝滑切换。目前 KubeBlocks 已支持部署 Pika v3.5 的分片集群模式。
已集成的引擎概览
KubeBlocks 已集成 31 个引擎,详细功能支持情况如下。
v0.7.0  | Vscale  | Hscale  | Volumeexpand  | Stop/Start  | Restart  | Backup/Restore  | Logs  | Config  | Upgrade (DB engine version)  | Account  | Failover  | Switchover  | Monitor  | 
apecloud-mysql  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | 
postgresql  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | 
redis  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | ✔️  | ✔️  | N/A  | ✔️  | 
mongodb  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | 
kafka  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | ✔️  | 
pulsar  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | ✔️  | 
weaviate  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | ✔️  | 
qdrant  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | ✔️  | 
greptimedb  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
nebula  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
risingwave  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
starrocks  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
etcd  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
oceanbase  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | |
foxlake  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
orioledb  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
oracle-mysql  | ✔️  | N/A  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
official-postgresql  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
mysql (Primary-Secondary replication)  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | ✔️  | 
openldap  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
neon  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
opensearch  | ✔️  | N/A  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
vllm  | N/A  | N/A  | N/A  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
ggml  | N/A  | N/A  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | |
milvus  | ✔️  | N/A  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
elasticsearch  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
tdengine  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
clickhouse  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
PolarDB-X  | ✔️  | ✔️  | N/A  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | ✔️  | 
Zookeeper  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 
MariaDB  | ✔️  | N/A  | ✔️  | ✔️  | ✔️  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 






