创业计划书
企业名称 iSports体育器材销售有限责任公司
创业者姓名 张英泽
日 期 2014年11月9日
通信地址 中国石油大学(华东)
邮政编码 266580
电话/手机 13206485298
传 真
电子邮件 geology1@163.com
目 录
一、企业概况
主要经营范围:
各类体育运动方面所需要的器材、耗材及装备等。
企业类型(选择一项并打■):
□生产制造 ■零售 □批发 □服务 □农业
□新型产业 □传统产业 □其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验(包括时间):
通过零售店买过体育器材(2012年)
开过网店自主创业 (2013年)
教育背景,所学习的相关课程(包括时间):
创业基础(2014年)
技术经济学(2014年)
三、市场评估
目标顾客描述:
本公司的主要目标客户为体育爱好者,包括初学者和专业人士。为体育爱好者们提
供合适的必要的体育器材装备等,从而更好地开展自己喜爱的体育运动。对于初学者,
为他们提供所选体育项目的入门初等器材装备,这样更适合他们起点低,技术不成熟的
特点;对于专业人士,将为他们提供职业器材装备,以适应他们基础扎实,技术成熟的
特点。
市场容量或本企业预计市场占有率:
前期经过产品促销及产品市场投放,能在消费群体中建立起一定的知名度,市场占
有率将会有很大提升,达到10%左右;然后继续加大产品的知名度,抓住老客户,吸引新客户,产品进入快速发展期,市场占有率达到25%;然后进入稳定期,市场占有率基本保持在30%左右,另外由于其他品牌的加入,市场竞争会更加激烈,但由于良好的口碑及信誉,以及产品的高质量,市场占有率基本保持在高位。
市场容量的变化趋势:
本产品市场的容量一开始就比较大,需求很旺盛;更多的竞争者加入进来以后,市场容量会呈现一
|   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   12000  | ||
|   保险费  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   6000  | |
|   登记注册费  |   800  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   800  | |
|   原材料(列出项目)  | ||||||||||||||
|   (1)青少年系列  |   10400  |   19500  |   26000  |   31200  |   39000  |   41600  |   44200  |   45500  |   45500  |   42900  |   46800  |   52000  |   444600  | |
|   (2)家庭系列  |   32000  |   60000  |   60000  |   64000  |   56000  |   58000  |   60000  |   54000  |   56000  |   58000  |   64000  |   60000  |   682000  | |
|   (3)入门级装备  |   34400  |   68800  |   86000  |   86000  |   90300  |   81700  |   77400  |   107500  |   120400  |   129000  |   129000  |   146200  |   1156700  | |
|   (4)专业装备  |   42750  |   95000  |   114000  |   114000  |   95000  |   114000  |   104500  |   142500  |   133000  |   190000  |   171000  |   190000  |   1505750  | |
|   (5)  | ||||||||||||||
|   (6)  | ||||||||||||||
|   总成本  |   119550  |   243300  |   286000  |   295200  |   280300  |   295300  |   286100  |   349500  |   354900  |   419900  |   410800  |   448200  |   3789050  | |
|   利润  |   21000  |   83450  |   119750  |   138350  |   114250  |   153750  |   145650  |   176050  |   156550  |   173550  |   189150  |   216350  |   1687850  | |
|   税费  |   企业所得税  |   5250  |   20862.5  |   29937.5  |   34587.5  |   28562.5  |   38437.5  |   36412.5  |   44012.5  |   39137.5  |   43387.5  |   47287.5  |   54087.5  |   421962.5  | 
|   个人所得税  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   2200  |   26400  | |
|   其他  | ||||||||||||||
|   净收入(税后)  |   13550  |   60387.5  |   82962.5  |   101562.  |   8387.5  |   113112.5  |   107037.5  |   129837.5  |   115212.5  |   127962.5  |   141642.5  |   166862.5  |   1168517  | |
|   
 金 额 月 份 项目  |   1  |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   合计  | |
|    现金流入  |   月初现金  |   500000  |   274825  |   367775  |   497025  |   644875  |   768625  |   931875  |   1087025  |   1272575  |   1438625  |   1621675  |   1820325  |   2046175  | 
|   现金销售收入  |   175800  |   362000  |   441000  |   468800  |   429800  |   484300  |   467000  |   560800  |   546700  |   628700  |   635200  |   699800  |   5899900  | |
|   赊销收入  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | |
|   贷款  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   10000  |   120000  | |
|   其他现金流入  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | |
|   可支配现金(A)  |   685800  |   646825  |   818775  |   975825  |   1084675  |   1262925  |   1408875  |   1657825  |   1829275  |   2077325  |   2266875  |   2530125  |   8066075  | |
|       现金流出  |   现金采购支出(列出项目)  |   119550  |   243300  |   286000  |   295200  |   280300  |   295300  |   286100  |   349500  |   354900  |   419900  |   410800  |   448200  |   3789050  | 
|   (1)  | ||||||||||||||
|   (2)  | ||||||||||||||
|   (3)  | ||||||||||||||
|   赊购支出  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | |
|   业主工资  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   11000  |   132000  | |
|   员工工资  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   9000  |   108000  | |
|   租金  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | |
|   营销费用  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   12000  |   114000  | |
|   公用事业费  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   12000  | |
|   维修费  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   250  |   3000  | |
|   贷款利息  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   12000  | |
|   偿还贷款本金  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   1000  |   12000  | |
|   保险费  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   500  |   6000  | |
|   登记注册费  |   800  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   800  | |
|   设备  |   254875  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   254875  | |
|   其他(列出项目)  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  |   0  | |
|   税金  |   7450  |   23062.5  |   32137.5  |   36787.5  |   30762.5  |   40637.5  |   38612.5  |   46212.5  |   41337.5  |   45587.5  |   49487.5  |   56287.5  |   448362.5  | |
|   现金总支出(B)  |   410975  |   279050  |   321750  |   330950  |   316050  |   331050  |   321850  |   385250  |   390650  |   455650  |   446550  |   483950  |   4443725  | |
|   月底现金(A-B)  |   274825  |   367775  |   497025  |   644875  |   768625  |   931875  |   1087025  |   1272575  |   1438625  |   1621675  |   1820325  |   2046175  |   3622350  | |










