甘峰厂商报告数据
| 接口返回字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| DateOfBirth | 生日 | date:YYYY-MM-DD | |
| FirstName | 姓 | string | |
| Gender | 性别 | string | |
| Id | id | string | |
| LastName | 名 | string | |
| Sessions | 测试会话数据 | Sessions |
Sessions
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| AudSession | AudSession |
AudSession
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CreatedDate | 创建时间 | date | |
| SessionGuid | guid | string | |
| DeviceInfo | 设备信息 | DeviceInfo | |
| AudSettings | 设置信息 | AudSettings | |
| AudData | 测试数据 | AudData |
DeviceInfo
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Serial | 设备序列号 | string | |
| LicenseNumber | 许可证编号 | string | |
| DeviceName | 设备名称 | string | |
| LastCalDate | date:YYYY-MM-DD | ||
| FirmwareVersion | 软件版本 | string | |
| Transducers | 传导器 | Transducers |
Transducers
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Type | 类型 | enum: Phone, HFPhone, Insert, Bone, Speaker | |
| Name | 传导器名称 | string | |
| Serial1 | 双筒传感器的左序列号 | string | |
| Serial2 | 双筒传感器的右序列号 | string | |
| GUID | guid | string |
AudSettings
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| SymbolSet | 符号集 | enum: Australia, China, Hong Kong, UK, USA, Israel | |
| FrequencyRange | 频率范围 | enum: Full, High, Standard | |
| GraphOrientation | 图形方向 | enum: LeftRigth, RightLeft, Combined | |
| PTAFrequenciesAC | a list of frequencies (int) used to calculate air-conduction PTA | ||
| PTAFrequenciesBC | a list of frequencies (int) used to calculate bone-conduction PTA | ||
| AllowMaskedUnmaskedCohabit | 是否允许掩蔽 | boolean | |
| BCSignalOutput | 骨导信号输出 | enum: AirConductor, BoneConductor, BoneConductorForehead, InsertPhone, FreeField | |
| SpeechNormCurves | NormCurveType | ||
| CollectionMethod | enum: unknown, CA, BOA, CPA, VRA, Screening, Automated | ||
| Tester | 检测者 | string |
NormCurveType
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| PhoneMultiCurve | NormCurveDataType | ||
| PhoneSingleCurve | NormCurveDataType | ||
| FFMultiCurve | NormCurveDataType | ||
| FFSingleCurve | NormCurveDataType |
NormCurveDataType
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| XYData | XYData |
XYData
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Intensity | double | ||
| Percentage | 百分比 | double |
AudData
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| PureToneData | 纯音测试数据 | PureToneData | |
| SpeechData | 语音测试数据 | SpeechData | |
| Comment | 诊断意见 | string | |
| Reliability | 可信度 | string |
PureToneData
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Stenger | enum: +, -, False | ||
| PTAs | PtaData | ||
| SIIs | SiiData | ||
| PureToneTest | 纯音测试 | PureToneTest |
PtaData
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| PtaValue | double | ||
| EarSide | 左耳右耳 | Both, Left, Right | |
| StimulusSignalOutput | 刺激信号输出 | enum: AirConductor, BoneConductor, BoneConductorForehead,FreeField |
SiiData
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| SiiValue | double | ||
| EarSide | Both, Left, Right |
PureToneTest
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| AudMeasurementConditions | 测试条件 | AudMeasConditionsRecord | |
| AudTonePoint | 测试数据点 | AudTonePointRecord | |
| TestType | 测试类型 | enum: HL, MCL, UCL, Tinn, Ten |
AudMeasConditionsRecord
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| EarSide | 左耳右耳 | Both, Left, Right | |
| StimulusSignalType | 刺激信号类型 | enum:PureTone,NarrowBandNoise,PediatricNoise, AuxiliarySignal | |
| StimulusSignalPresentationType | 刺激信号持续类型 | enum:Unknown, Steady, FM, Pulsed, FMPulsed | |
| StimulusSignalOutput | 刺激信号输出 | enum: AirConductor, BoneConductor, BoneConductorForehead, InsertPhone,FreeField | |
| HearingCondition | 听力条件 | enum:Unaided, Aided, CochlearImplant | |
| MaskingSignalType | 掩蔽信号类型 | enum:PureTone, NarrowBandNoise, WhiteNoise, TEN_Noise, AuxiliarySignal | |
| MaskingSignalPresentationType | 掩蔽信号持续类型 | enum:Unknown, Steady, FM, Pulsed, FMPulsed | |
| MaskingSignalOutput | 掩蔽信号输出 | enum: AirConductor, BoneConductor, BoneConductorForehead, InsertPhone, FreeField | |
| DualChannelBilateralStimulus | boolean |
AudTonePointRecord
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| AudMeasConditionGUID | guid | string | |
| CreationIndex | 横坐标 | int | |
| StimulusFrequency | 刺激频率 | int | |
| StimulusLevel | 刺激等级 | int | |
| StimulusLevelSpl | Spl刺激等级 | int | |
| TonePointStatus | 测试数值状态 | enum: Unknown, Normal NoResponse, DidNotTest, Unassigned, UnassignedNoResponse | |
| MaskingFrequency | 掩蔽频率 | int | |
| MaskingLevel | 掩蔽等级 | int | |
| MaskingLevelSpl | Spl掩蔽等级 | int | |
| TransducerGuid | 传到器guid | string | |
| MaskingTransducerGuid | 掩蔽传到器guid | string | |
| VibroTactile | When transducer type is Bone (either forehead or mastoid) flag indicating if stimulus was Vibro-Tactile (VT) | ||
| CreateDate | 创建时间 | date |
SpeechData
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Stenger | +, -, False | ||
| SpeechTest | SpeechTest |
SpeechTest
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| SpeechMeasurementConditions | 语言测试条件 | SpeechMeasConditionsRecord | |
| SpeechResultPoint | 语言测试数据点 | SpeechPointsRecord | |
| SpeechResultCurve | 语言测试曲线 | SpeechCurveRecord | |
| TestType | 测试类型 | enum: SRT, SDT, WRS, SRS, MCL, UCL |
SpeechMeasConditionsRecord
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| EarSide | 左耳右耳 | Both, Left, Right | enum |
| StimulusSignalType | 刺激信号类型 | enum:Wavefile, Microphone, AuxilarySignal | |
| StimulusSignalOutput | 刺激信号输出 | enum: AirConductor, BoneConductor, BoneConductorForehead, InsertPhone, FreeField | |
| HearingCondition | 听力条件 | enum:Unaided, Aided, CochlearImplant | |
| MaskingSignalType | 掩蔽信号类型 | enum: WaveFile, WhiteNoise, SpeechNoise, Microphone, AuxilarySignal | |
| MaskingSignalOutput | 掩蔽信号输出 | enum: AirConductor, BoneConductor, BoneConductorForehead, InsertPhone,FreeField | |
| SpeechType | 语音类型 | enum: Unkown, MonoSyllabicWords, MultiSyllabicWords, Numbers, Sentences, Multiple | |
| CurveGuid | 曲线guid | string | |
| DualChannelBilateralStimulus | Special case where stimulus is explicitly routed to both ears using both channels. |
SpeechPointsRecord
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| SpeechMeasConditionGUID | 关联测试条件guid | ||
| StimulusLevel | 刺激等级 | int | |
| StimulusLevelSpl | int | ||
| ScorePercent | 得分 | int | |
| SpeechPointStatus | 数值状态 | enum: Normal, NoResponse | |
| NumberOfWords | 单词数量 | int | |
| MaskingLevel | 掩蔽等级 | int | |
| MaskingLevelSpl | int | ||
| TransducerGuid | 传导器guid | string | |
| MaskingTransducerGuid | 掩蔽传导器guid | string | |
| Track | Track |
Track
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| CdName | |||
| WordlistName | 单词列表名 | ||
| Word | 单词 | Word |
Word
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Text | 单词 | ||
| CorrectCount | 正确个数 | ||
| InCorrectCount | 不正确个数 | Word | |
| Bitmask | unsigned 64-bit. Bitmask indicating correct/incorrect sequence. Bit i associated with work/sylable/phoneme i was correct (1) or incorrect (0). |
SpeechCurveRecord
| 字段 | 字段含义 | 取值范围 | 类型 |
|---|---|---|---|
| SpeechMeasConditionGUID | 语音测试关联条件guid | ||
| PbMax | The scrore in the curve | ||
| PbMin | The minimum score for any point with greater intensity than that at the PbMax | ||
| RollOverIndex | calculated value: ri = 100 * (PbMax - PbMin) / PbMax | ||
| WordlistName | 单词列表名 |
STD厂商报告数据
| 接口返回字段 | 字段含义 | 取值范围 |
|---|---|---|
| chart | 登记号 | |
| pname | 姓名 | |
| sex | 性别 | |
| birth | 出生日期 | |
| age | 年龄 | |
| height | 身高(cm) | |
| weight | 体重(kg) | |
| pulse | 脉搏 | |
| bp | 血压(mmHg) | |
| assess_date | 检测日期评估日期 | |
| errHR | errHR | 异常:>2,需要检查ECG的源数据 |
| mean_hr | mean HR | 100>hr>50 |
| mean_rr | mean RR | |
| sdnn | SDNN | 健康:>=45,功能疾病:<15,介于15-45之间状态一般 |
| rmssd | RMSSD | 有心脏病风险:<10 |
| pnn50 | pNN50 | |
| sdsd | SDSD | |
| complexity | Complexity | |
| n_u_lf | n.u.LF | |
| n_u_hf | n.u.HF | |
| lf_hf | LF/HF | 焦虑紧张 1.5>lf/hf>0.5 抑郁消极 |
| lf_percent | LF(%) | |
| hf_percent | HF(%) | |
| tp | TP | 正常范围:6.7~8.1,低于正常范围,表示植物神经调节功能变弱,免疫能力降低,对外部环境的调节能力和抗疲劳能力减弱。在标准范围偏高,表示身体健康。 |
| vlf | VLF | 正常范围:5.0~7.2,在标准范围偏高,表示身体健康。 |
| lf | LF | 正常范围:4.7~7.0,在标准范围偏低,表示身体健康。 |
| hf | HF | 正常范围:3.5~6.8,在标准范围偏高,表示身体健康。 |
| autonomic_nerve_balance_percent | 自主神经平衡度(%) | 正常范围:40-60,自主神经的平衡度状态正常。正常范围外,当平衡度(20~40)时,有较轻程度的症状: 抑郁、乏力、消化不良、头部沉重、 神经衰弱等,建议社工进行情绪心理干预。当平衡度(<20)为较重度的抑郁、无力,意欲低下的状态,建议由专业医生深入检查治疗。当平衡度(60~80)时,有较轻程度的生气、焦躁不安、紧张、兴奋、头痛、血压升高等症状,建议由社工进行情绪心理的干预;当平衡度(>80)为较重程度的焦躁不安、焦虑 、过度紧张状态,建议由专业医生深入检查治疗。 |
| sympathetic_excitability_percent | 交感神经兴奋度(%) | 正常范围:40-60,交感神经兴奋度低下(<20), 交感神经兴奋度一般(2040),交感神经兴奋度很高(6080),交感神经兴奋度亢奋(>80)。 |
| parasympathetic_excitability_percent | 副交感神经兴奋度(%) | 正常范围:40-60,副交感神经兴奋度低下(<20), 副交感神经兴奋度一般(2040),副交感神经兴奋度很高(6080),副交感神经兴奋度亢奋(>80)。 |
| cardiac_functional_activity_percent | 心功能活性度(%) | 越高越好,心功能活性度为差(<20),心脏相关疾病风险高,20-40为一般,40-60为正常,60-80为好,>80为很好。心功能活性度越好,表明心脏电生理稳定性增高,心脏相关疾病的预后要好。心功能活性度低,心脏电生理稳定性被破坏,心脏相关疾病发病风险上升。 |
| body_sensitivity_percent | 身体敏感度(%) | 正常范围:40-60,身体敏感度为低(<20),说明有较严重程度的抑郁、慢性疲劳等心跳过缓病症;较低(20-40),说明程度较轻;较高(60-80),说明有较轻程度的急性疲劳等心悸亢进病症;很高(>80),说明有较严重程度的不安、焦躁状态,心源性心动过速,急性疲劳等心悸亢进病症。 |
| pressure_resistance_percent | 抵抗压力度(%) | 越高越好,<20为差 |
| blood_vessel_type_left | 血管类型(左) | A\B\C\D+,A为最佳 |
| blood_vessel_type_right | 血管类型(右) | A\B\C\D+,A为最佳 |
| pwv_left | PWV(左) | |
| pwv_right | PWV(右) | |
| blood_circulation_burden_score | 血液循环负担分数 | 血管弹性差:<40,一般:40-60,好:60-80,很好:>80 |
| pwv_left_right_comparison | pwv左右比 | |
| mental_stress_level | 精神压力程度 | 分为1、2、3、4、5–>数值越小越好 |
| degree_of_depression | 抑郁程度 | 分为1、2、3、4、5–>数值越小越好 |
| degree_of_body_sensitivity | 身体机能活性度等级 | 分为1、2、3、4、5–>数值越小越好 |
| blood_vessel_status | 血管状态 | A\B\C\D+,A为最佳 |
| blood_circulation_burden_degree | 血液循环负担度 | 血管弹性差:差:<40,一般:40-60,好:60-80,很好:>80 |
