PAT (Advanced Level) Practice
| 题目 | 总结 | 
| 1001 A+B Format | 字符串处理 | 
| 1002 1002 A+B for Polynomials (25 分) | 简单模拟 | 
| 1003 Emergency (25分)——Dijkstra(邻接表、邻接矩阵)、Bellman_Ford、SPFA | 最短路径 | 
| 1004 Counting Leaves (30分) | 树的遍历 | 
| 1005 Spell It Right (20 分) | 字符串处理 | 
| 1006 Sign In and Sign Out (25 分) | 查找元素 | 
| 1007 Maximum Subsequence Sum (25分) | 最大连续子序列和 | 
| 1008 Elevator (20 point(s)) | 简单数学 | 
| 1009 Product of Polynomials (25 分) | 排序 | 
| 1010 Radix (25 分) | 图的遍历 | 
| 1011 World Cup Betting (20 分) | 快乐模拟 | 
| 1012 The Best Rank (25 分) | 素数 | 
| 1013 Battle Over Cities (25分) | 排序 | 
| 1014 Waiting in Line (30分) | 快乐模拟 | 
| 1015 Reversible Primes (20分) | 素数 | 
| 1016 Phone Bills (25 分) | 排序 | 
| 1017 Queueing at Bank (25分) | 快乐模拟 | 
| 1018 Public Bike Management (30分) | 最短路径 | 
| 1019 General Palindromic Number (20 分) | 进制转换 | 
| 1020 Tree Traversals (25分) | 二叉树的遍历 | 
| 1021 Deepest Root (25分) | 图的遍历 | 
| 1022 Digital Library (30分) | map的常见用法 | 
| 1023 Have Fun with Numbers (20分) | 大整数运算 | 
| 1024 Palindromic Number (25分) | 大整数运算 | 
| 1025 PAT Ranking (25 分) | 排序 | 
| 1026 Table Tennis (30分) | 快乐模拟 | 
| 1027 Colors in Mars (20 分) | 进制转换 | 
| 1028 List Sorting (25 分) | 二分 | 
| 1029 Median (25 分) | 二分 | 
| 1030 Travel Plan (30分)———— Dijkstra+DFS、SPFA | 最短路径 | 
| 1031 Hello World for U (20 分) | 图形输出 | 
| 1032 Sharing (25分) | 链表处理 | 
| 1033 To Fill or Not to Fill (25 分) | 贪心 | 
| 1034 Head of a Gang (30分) | 图的遍历 | 
| 1035 Password (20 分) | 字符串处理 | 
| 1036 Boys vs Girls (25 分) | 查找元素 | 
| 1037 Magic Coupon (25 分) | 贪心 | 
| 1038 Recover the Smallest Number (30 分) | 贪心 | 
| 1039 Course List for Student (25分) | vector | 
| 1040 Longest Symmetric String (25分) | 字符串hash\最长回文子串 | 
| 1041 Be Unique (20 分) | 散列 | 
| 1042 Shuffling Machine (20 分) | 简单模拟 | 
| 1043 Is It a Binary Search Tree (25分) | 二分查找树 | 
| 1044 Shopping in Mars (25 分) | 二分 | 
| 1045 Favorite Color Stripe (30分) | 最长不下降子序列\最长公共子序列 | 
| 1046 Shortest Distance (20 分) | 简单模拟 | 
| 1047 Student List for Course (25分) | vector | 
| 1048 Find Coins (25 分) | 散列\二分 | 
| 1049 Counting Ones (30 point(s)) | 简单数学 | 
| 1050 String Subtraction(减法) (20 分) | 散列 | 
| 1051 Pop Sequence (25分) | 栈的应用 | 
| 1052 Linked List Sorting (25分) | 链表处理 | 
| 1053 Path of Equal Weight (30分) | 树的遍历 | 
| 1054 The Dominant Color (20分) | map | 
| 1055 The World’s Richest (25 分) | 排序 | 
| 1056 Mice and Rice (25分) | 队列的应用 | 
| 1057 Stack (30分) | 树状数组\分块思想 | 
| 1058 A+B in Hogwarts (20 分) | 进制转换 | 
| 1059 Prime Factors (25分) | 质因子分解 | 
| 1060 Are They Equal (25分) | string | 
| 1061 Dating (20 分) | 字符串处理 | 
| 1062 Talent and Virtue (25 分) | 排序 | 
| 1063 Set Similarity (25分) | set | 
| 1064 Complete Binary Search Tree (30分) | 二叉查找树 | 
| 1065 A+B and C (64bit) (20 分) | 简单模拟 | 
| 1066 Root of AVL Tree (25分) | AVL树 | 
| 1067 Sort with Swap(0, i) | 贪心 | 
| 1068 Find More Coins (30分) | 背包问题 | 
| 1069 The Black Hole of Numbers | 简单数学 | 
| 1070 Mooncake (25分) | 贪心 | 
| 1071 Speech Patterns (25分) | map | 
| 1072 Gas Station (30分) | 最短路径 | 
| 1073 Scientific Notation (20 分) | 字符串处理 | 
| 1074 Reversing Linked List (25分) | 链表处理 | 
| 1075 PAT Judge (25 分) | 排序 | 
| 1076 Forwards on Weibo (30分) | 图的遍历 | 
| 1077 Kuchiguse (20 分) | 字符串处理 | 
| 1078 Hashing (25分) | 素数 | 
| 1079 Total Sales of Supply Chain (25分) | 树的遍历 | 
| 1080 Graduate Admission (30 分) | 排序 | 
| 1081 Rational Sum (20分) | 分数四则运算 | 
| 1082 Read Number in Chinese (25 分) | 字符串处理 | 
| 1083 List Grades (25 分) | 排序 | 
| 1084 Broken Keyboard (20 分) | 散列 | 
| 1085 Perfect Sequence (25 分) | 二分 | 
| 1086 Tree Traversals Again (25分) | 二叉树的遍历 | 
| 1087 All Roads Lead to Rome (30分) | 最短路径 | 
| 1088 Rational Arithmetic (20分) | 分数四则运算 | 
| 1089 Insert or Merge (25 分) | 二分 | 
| 1090 Highest Price in Supply Chain (25分) | 树的遍历 | 
| 1091 Acute Stroke (30分) | BFS | 
| 1092 To Buy or Not to Buy (20 分) | 散列 | 
| 1093 Count PAT’s | 字符串处理 | 
| 1094 The Largest Generation (25分) | 树的遍历 | 
| 1095 Cars on Campus (30 分) | 排序 | 
| 1096 Consecutive Factors (20分) | 质因子分解 | 
| 1097 Deduplication on a Linked List (25分) | 链表处理 | 
| 1098 Insertion or Heap Sort (25分) | 堆 | 
| 1099 Build A Binary Search Tree (30分) | 二叉查找树 | 
| 1100 Mars Numbers (20分) | map | 
| 1101Quick Sort (25 point(s)) | 排序 | 
| 1102 Invert a Binary Tree (25分) | 二叉树的遍历 | 
| 1103 Integer Factorization (30分) | DFS | 
| 1104 Sum of Number Segments (20 point(s)) | 字符串处理 | 
| 1105 Spiral Matrix (25分) | 模拟 | 
| 1106 Lowest Price in Supply Chain (25分) | 树的遍历 | 
| 1107 Social Clusters (30分) | 并查集 | 
| 1108 | 总结 | 
| 1109 | 总结 | 
| 1110 | 总结 | 
| 1111 | 总结 | 
| 1112 | 总结 | 
| 1113 | 总结 | 
| 1114 | 总结 | 
| 1115 | 总结 | 
| 1116 | 总结 | 
| 1117 | 总结 | 
| 1118 | 总结 | 
| 1119 | 总结 | 
| 1120 | 总结 | 
| 1121 | 总结 | 
| 1122 | 总结 | 
| 1123 | 总结 | 
| 1124 | 总结 | 
| 1125 | 总结 | 
| 1126 | 总结 | 
| 1127 | 总结 | 
| 1128 | 总结 | 
| 1129 | 总结 | 
| 1130 | 总结 | 
| 1131 | 总结 | 
| 1132 | 总结 | 
| 1133 | 总结 | 
| 1134 | 总结 | 
| 1135 | 总结 | 
| 1136 | 总结 | 
| 1137 | 总结 | 
| 1138 | 总结 | 
| 1139 | 总结 | 
| 1140 | 总结 | 
| 1141 | 总结 | 
| 1142 | 总结 | 
| 1143 | 总结 | 
| 1144 | 总结 | 
| 1145 | 总结 | 
| 1146 | 总结 | 
| 1147 | 总结 | 
| 1148 | 总结 | 
| 1149 | 总结 | 
| 1150 | 总结 | 










