机器学习的分类
Python Scikit-learn
Scikit-learn常用函数
| 应用 | 算法 | |
|---|---|---|
| 分类 | 异常检测,图像识别等 | KNN,SVM,etc |
| 聚类 | 图像分割,群体划分等 | K-Means,谱聚类,etc |
| 回归 | 价格预测,趋势预测等 | 线性回归,SVR,etc |
| 降维 | 可视化 | PCA,NMF,etc |
Python机器学习——准备篇
阅读 65
2021-09-29
| 应用 | 算法 | |
|---|---|---|
| 分类 | 异常检测,图像识别等 | KNN,SVM,etc |
| 聚类 | 图像分割,群体划分等 | K-Means,谱聚类,etc |
| 回归 | 价格预测,趋势预测等 | 线性回归,SVR,etc |
| 降维 | 可视化 | PCA,NMF,etc |
相关推荐
精彩评论(0)