jstat

Just_Esme

关注

阅读 39

2023-06-11


joeyon@linux$ jstat -gcutil 15216  1000 100 
  S0     S1     E      O      P     YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT   
 40.77   0.00  35.88   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111
 40.77   0.00  35.88   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111
 40.77   0.00  35.88   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111
 40.77   0.00  36.38   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111
 40.77   0.00  36.38   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111
 40.77   0.00  36.88   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111
 40.77   0.00  36.88   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111
 40.77   0.00  36.88   0.80  16.31      4    0.086     1    0.025    0.111




精彩评论(0)

0 0 举报