朱小落

关注

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告

朱小落

关注

阅读 124

2022-11-03

开麦就是主播,跨柜也能推广…这就是百货新零售导购团队们的新面貌。

2022年,在导购关爱保障上的投入将大幅增长,同比提升68%。依托多年沉淀的数字化能力,通过系统化的新零售课程打造和职业技能认证培训,银泰百货将帮助导购不断成长为数字化时代下的“金牌导购”。

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_02

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_03

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_04

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_05

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_06

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_07

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_08

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_09

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_10

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_11

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_12

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_13

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_14

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_15

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_16

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_17

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_18

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_19

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_20

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_21

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_22

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_零售_23

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_24

报告分享|新零售时代下,商场导购生存与发展报告_大数据_25

相关推荐

胡桑_b06e

报告分享|2021中国零售业风险管理报告

胡桑_b06e 204 0 0

蒸熟的土豆

亿发零售云引领新零售时代:智能收银系统助力连锁门店多业态发展

蒸熟的土豆 45 0 0

深夜瞎琢磨

传统零售加速向新零售演进升级,零售数字化势在必行

深夜瞎琢磨 54 0 0

陌岛

新消费时代,零售业的进与退?

陌岛 118 0 0

MaxWen

新零售正在回归

MaxWen 46 0 0

灯火南山

新零售|线上线下新零售模式体系构建与基本布局思路(一)

灯火南山 80 0 0

小迁不秃头

新零售时代,传统便利店如何转型?

小迁不秃头 21 0 0

凛冬已至夏日未远

叶国富“推翻”马云新零售,零售新王此刻登基?

凛冬已至夏日未远 16 0 0

ITWYY

新零售解决方案

ITWYY 47 0 0

千妈小语

新零售中台分析

千妈小语 93 0 0

精彩评论(0)

0 0 举报