合家云数据库设计文档V1.0
社区资产模块
- 社区表:hjy_community
 
| 字段名称 | 字段类型 | 是否为空值 | 字段释义 | 
|---|---|---|---|
| community_id | bigint(20) | NO | 小区id | 
| community_name | varchar(128) | YES | 小区名称 | 
| community_code | varchar(128) | YES | 小区编码 | 
| community_provence_code | varchar(32) | YES | 省区划码 | 
| community_city_code | varchar(32) | YES | 市区划码 | 
| community_town_code | varchar(32) | YES | 区县区划码 | 
| community_detailed_address | varchar(128) | YES | 详细地址 | 
| community_longitude | varchar(32) | YES | 经度 | 
| community_latitude | varchar(32) | YES | 纬度 | 
| dept_id | bigint(32) | YES | 物业id | 
| community_sort | int(11) | YES | 排序 | 
| create_by | varchar(32) | YES | 创建者 | 
| create_time | datetime | YES | 创建时间 | 
| update_by | varchar(32) | YES | 更新者 | 
| update_time | datetime | YES | 更新时间 | 
| remark | varchar(1024) | YES | 备注 | 
- 楼栋表:hjy_building
 
| 字段名称 | 字段类型 | 是否为空值 | 字段释义 | 
|---|---|---|---|
| building_id | bigint(20) | YES | 楼栋id | 
| building_name | varchar(32) | YES | 楼栋名称 | 
| bui | 










