聚道云无代码软件集成平台,拥有自主知识产权,将面向开发人员的集成延伸至面向配置人员的集成,并且支持混合云部署方式,无需开发就可以无缝集成到各种第三方应用系统,例如:用户运营系统,推广系统,微信公众号,企业微信,表单系统,CRM,物流系统、数据库等数十款应用系统,以及企业内部系统进行数据同步与功能执行。为企业本地系统与本地系统间、本地系统与云系统间、云系统与云系统间的数据集成提供更加有效的解决方案,极大提升数据集成的效率。
通过聚道云SaaS连接器,你可以便捷地将员工、部门、岗位等基本信息直接同步!
查看完整的可用应用列表:http://www.jutongbao.online/
某头部早教品牌使用了易快报系统,需要实现数据的对接,同步部门档案,避免信息不同步,分享一些工作内容给大家:
易快报LOGO物资采购单同步
- 易快报LOGO物资采购单同步至金蝶标准采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD01_SYS标准采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
易快报项目工程采购单同步
- 易快报项目工程采购单同步至金蝶标准采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD01_SYS标准采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
易快报教具采购单同步
- 易快报教具采购单同步至金蝶标准采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD01_SYS标准采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
易快报固定/无形资产采购单同步
- 易快报固定/无形资产采购同步至金蝶资产采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD04_SYS资产采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
采购申请-其他费用单同步
- 易快报采购申请-其他费用单同步至金蝶费用采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD05_SYS费用采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00],目前传的是当前系统时间 |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
易快报采购申请-投资利息支出单同步
- 易快报采购申请-投资利息支出单同步至金蝶费用采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD05_SYS费用采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
易快报市场营销费采购单同步
- 易快报市场营销费采购同步至金蝶费用采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD05_SYS费用采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
易快报办公用品采购单同步
- 易快报办公用品采购同步至金蝶费用采购订单;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 默认为【CGDD05_SYS费用采购订单】 |
F_ora_Text4 | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text3 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息 | ||
FEntryNote | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FEntryTaxRate | 税率 | 传默认值SL04_SYS,表示0税率传默认值0 |
易快报费用报销单同步
- 易快报费用报销单同步至金蝶费用报销其他应付单;
- 易快报通过出站消息推送费用报销单相关信息至接口中间件,中间件接收到数据后调用金蝶费用报销其他应付单接口,同步数据 ;
金蝶字段ID | 金蝶字段名称 | 易快报字段 |
头信息 | ||
FBillTypeID | 单据类型 | 传默认值QTYFD02_SYS【费用报销其他应付单】 |
FRemarks | 备注 | 传出站消息中的[description] |
F_ora_Text1 | 易快报单据编号 | 传出站消息中的[code] |
行信息(根据flowid调单据数据列表接口,根据[details][userProps][invoiceFormType]判断,若该明细为【noExist】,则直接按照明细传,若该明细为【exist】,则按照该明细对应的发票明细传,即需要拆分明细) | ||
FTOTALAMOUNTFOR | 总金额 | 若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传[details][userProps][amount];若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则传[details][invoices][amount] |
FNOTSETTLEAMOUNTFOR_D | 总金额本位币 | 若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传[details][userProps][amount];若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则传[details][invoices][amount] |
FCOMMENT | 备注 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][description] |
F_ora_Date | 费用归属期 | 根据flowid调单据数据列表接口,传[details][userProps][u_费用所属期],格式如[2021-06-20 00:00:00] |
FINVOICETYPE | 发票类型(行) | 调单据列表接口,若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传默认值【E】;若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则根据以下逻辑判断,若[details][userProps][invoices][type2]为[PAPER_NORMAL]、[PAPER_ROLL]、[DIGITAL_NORMAL]则传空,表示增值税普通发票;若[details][userProps][invoices][type2]为[PAPER_SPECIA]则传1,表示增值税专用发票; 若[details][userProps][invoices][type2]为[system_航空运输电子客票行程单]则传默认值【P】,表示机票;若[details][userProps][invoices][type2]为[system_火车票]则传默认值【R】,表示火车票;若[details][userProps][invoices][type2]为[system_出租车票]或[system_客运汽车发票]、[system_过路费发票]则传默认值【O】,表示其他运输票;若[details][userProps][invoices][type2]为[system_机打发票]或[system_其他]、[system_定额发票],则传默认值【E】,表示其他;若该字段为空,则传默认值【E】,表示; |
FEntryTaxRate | 税率 | 若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传默认值【0】;若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则根据公式计算:[details][invoices][taxAmount]/[noTaxAmount] |
F_ora_Text | 有无发票 | 根据flowid调单据数据列表接口,根据[details][userProps][invoiceFormType]判断,若为【noExist】,则传默认值【无发票】,若为【exist】,则传默认值【有发票】 |
FTAXAMOUNTFOR | 税额 | 若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传默认值【0】;若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则传[details][invoices][taxAmount] |
FTAXAMOUNT_D | 税额本位币 | 若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传默认值【0】;若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则传[details][invoices][taxAmount] |
FNOTAXAMOUNTFOR | 不含税额 | 若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传[details][userProps][amount];若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则传[details][invoices][noTaxAmount]; |
FNOTAXAMOUNT_D | 不含税额本位币 | 若[details][userProps][invoiceFormType]为【noExist】,则传[details][userProps][amount];若[details][userProps][invoiceFormType]为【exist】,则传[details][invoices][noTaxAmount] |
付款状态回传
- 每小时自动执行定时任务调用金蝶付款单(付款单FormId:AP_PAYBILL)查询接口,获取易快报单号(F_ora_Text1)及付款状态,若为【已付款】(所有明细行值都为FBankStatus=【C】或FBANKSTATUS_M=【C】是否已付款F_ora_Combo1为【是】),则自动更新易快报采购申请单的状态
名称 | 类型 | 描述 | 是否必填 | 备注 |
signKey | String | 签名秘钥 | 必填 | 对应的key为VTp2yZn7BkSF;对应的key为s0W3amUUVzjw;对应的key为mRq9SHk5OKxj;对应的key为4Wbs1Rs1grfC;对应的key为Qlzw0m4oFL5p; |
flowId | String | 单据ID | 必填 | 通过出站消息获取 |
nodeId | String | 节点ID | 必填 | 通过出站消息获取 |
action | String | 审批动作 | 必填 | 已经在金蝶完成付款,回传默认值【accept】 |
comment | String | 审批意见 | 必填 | 审批意见,已经在金蝶完成付款,回传默认值【已支付】 |
部门主管同步
- 先通过【2.08根据修改日期或工号获取员工更新增量数据(入转调离)-返回所有字段】接口获取人员信息;
- 然后根据返回数据中员工的【职位】字段信息和【兼任职位】字段信息去调用 【1.05查询岗位信息】接口获取对应职位的职位属性字段;
- 如果有标识主管职位(DirectorPosition=true)的则对应兼任职位所属部门的部门负责人,否则为对应职位所属部门的普通员工;
- HR系统接口前缀
- 正式环境秘钥:
- 账号:AAWB
- 密码:0C4968862615BC78941FA6639DBB848C479
- 测试环境秘钥:
- 账号:AAWB
- 密码:E9D7740EXBE35F3EETDA547E47E5E18FB1E
- 调用更新角色接口roleDefId=
Path Parameters:
名称 | 类型 | 描述 | 是否必填 | 默认值 |
roledefId | String | 角色ID | 必填 | 传默认值ID_3vrI$$j2geg |
Query Parameters:
名称 | 类型 | 描述 | 是否必填 | 默认值 |
accessToken | String | 认证token | 必填 | - |
staffBy | String | 员工id参数格式 | 非必填 | 传默认值id |
Body Parameters:
名称 | 类型 | 描述 | 是否必填 | 默认值 |
contents | Array | 角色配置情况 | 必填 | - |
contents/pathType | String | name或code | 非必填 | 传默认值code |
contents/path | Array | 部门或自定义档案值 | 非必填 | 传部门编码code |
contents/staffs | Array | 员工集 | 非必填 | 传员工id |
部门两边编码对应,HCM部门编码字段【OrganizationalID】
人员两边手机号对应,HCM人员手机号字段【MobileNumber】
我们的开发小哥哥小姐姐用聚道云的数据对接,可以快速实现易快报与金蝶同步等,大大提高数据流转的效率,也将为同时使用这两款产品的团队带来极大的工作效率提升。
用户使用聚道云进行数据对接开发时,可以在模板市场选择已有模板进行快速配置,也可以手动配置流程;当上下游SaaS接口存在自定义字段时,也可以在线修改字段的映射关系,满足某些个性化需求;若客户有研发能力,也可以直接通过在线代码编辑器快速开发符合需求的连接器,或委托聚道云进行开发工作。
私信我即可获得完整接口文档哦~
聚道云-智能,高效,简单的SaaS数据连接器www.jutongbao.online/www.jutongbao.online/