DMISMN/'Created by [爱科腾瑞(CNC).12.9] on 星期一, 十月 03, 2016', 4.0
UNITS/MM, ANGDEC
WKPLAN/XYPLAN
PRCOMP/ON
TECOMP/ON
FLY/1.0
MODE/AUTO, PROG, MAN
SNSET/APPRCH, 2.000000
SNSET/RETRCT, 2.000000
SNSET/DEPTH, 0.000000
SNSET/SEARCH, 10.000000
SNSET/CLRSRF, 10.000000
RECALL/D(MCS)
SNSLCT/S(ROOTSN1)
GEOALG/CIRCLE, LSTSQR
GEOALG/ARC, LSTSQR
GEOALG/PLANE, LSTSQR
$$
$$
MODE/PROG,MAN
DECL/COMMON,INTGR,I
DECL/COMMON,DOUBLE,L1
DECL/COMMON,DOUBLE,L2
KNPTN1 = PROMPT/TITLE,'RationalDMIS编程求圆直径的均值',TEXT,'L1为圆测量30次总直径',TEXT,$
'L2为圆测量直径的均值'
DO/I,1,30,1
F(CIR1) = FEAT/CIRCLE,INNER,CART, 38.000000, 28.000000, -2.000000,$
-0.000000, 0.000000, 1.000000, 25.000000
$$ Measurement points are created through nominal points
MEAS/CIRCLE, F(CIR1), 4
GOTO/CART, 30.754497, 22.661209, 9.500000
PTMEAS/CART, 27.936802, 20.585012, -2.000000, 0.805056, 0.593199, 0.000000
GOTO/CART, 33.349095, 20.294866, -2.000000
GOTO/CART, 36.651752, 19.101560, -2.000000
GOTO/CART, 40.159666, 19.262961, -2.000000
PTMEAS/CART, 45.414988, 17.936802, -2.000000, -0.593199, 0.805056, 0.000000
GOTO/CART, 45.705134, 23.349095, -2.000000
GOTO/CART, 46.898440, 26.651752, -2.000000
GOTO/CART, 46.737039, 30.159666, -2.000000
PTMEAS/CART, 48.063198, 35.414988, -2.000000, -0.805056, -0.593199, 0.000000
GOTO/CART, 42.650905, 35.705134, -2.000000
GOTO/CART, 39.348248, 36.898440, -2.000000
GOTO/CART, 35.840334, 36.737039, -2.000000
PTMEAS/CART, 30.585012, 38.063198, -2.000000, 0.593199, -0.805056, 0.000000
GOTO/CART, 32.661209, 35.245503, 9.500000
ENDMES
DECL/COMMON,REAL,CIR1_D
CIR1_D = OBTAIN/FA(CIR1),10
L1 = ASSIGN/L1+CIR1_D
ENDDO
L2 = ASSIGN/L1/30
TEXT/OUTFIL, '圆1直径平均值!'
WRITE/DID(DEFAULTSCREEN),L2