目录
1、创建教室表 teacher
2、学生表 student
3、课程表 course
4、授课表 school_teaching
5、成绩表 grade
1、创建教室表 teacher
字段名 | 数据类型 | 长度(节数) | 是否可null | 默认值 | 主、外键 | 其他约束 | 备注信息 |
NO | CHAR | 4 | | | 主键 | | 教室号 |
NAME | VARCHAR | 10 | 否 | | | | 教室姓名 |
PROF | VARCHAR | 20 | 否 | assistant | | | 职称 |
SAL | INT | 2 | 否 | | | | 工资 |
COMM | SMALLINT | 2 | | | | | 岗位津贴 |
2、学生表 student
字段名 | 数据类型 | 长度(节数) | 是否可null | 默认值 | 主、外键 | 其他约束 | 备注信息 |
NO | CHAR | 4 | | | 主键 | | 学生号 |
NAME | VARCHAR | 10 | 否 | | | | 学生姓名 |
AGE | TINYINT | 1 | 否 | | | | 年龄 |
DEPT | VARCHAR | 20 | 否 | computer | | | 系名 |
3、课程表 course
字段名 | 数据类型 | 长度(节数) | 是否可null | 默认值 | 主、外键 | 其他约束 | 备注信息 |
NO | CHAR | 4 | | | 主键 | | 课程号 |
NAME | VARCHAR | 20 | 否 | | | 唯一 | 课程姓名 |
CLASS_HOURS | INT | 2 | | 45 | | | 年龄 |
4、授课表 school_teaching
字段名 | 数据类型 | 长度(节数) | 是否可null | 默认值 | 主、外键 | 其他约束 | 备注信息 |
ID | INT | 4 | | | 主键 | | 序号 |
COURSE_NO | CHAR | 4 | 否 | | 外键course(no) | | 课程号 |
TEACHER_NO | CHAR | 4 | 否 | | 外键teacher(no) | | 教室号 |
WEEK | INT | 2 | | 15 | | | 周数 |
CLASS_NUM | VARCHAR | 2 | 否 | | | | 教室号 |
5、成绩表 grade
字段名 | 数据类型 | 长度(节数) | 是否可null | 默认值 | 主、外键 | 其他约束 | 备注信息 |
STUDENT_NO | CHAR | 4 | 否 | | 主键 | | 学生号 |
COURSE_NO | CHAR | 4 | 否 | 60 | 主键 | | 课程号 |
SCORE | FLOAT | | 否 | | | | 成绩 |