0
点赞
收藏
分享

微信扫一扫

主机网速测试-iperf工具

   本文基于iperf工具进行网速测试

1、测试主机信息

host1        172.29.129.73    ---第一次server端、第二次client端

host2        172.29.136.184   ---第一次client端、第二次server端

###由于上传和下载的带宽速率不一致,可以考虑互为S\C测试

2、测试工具和用例

工具:iperf3  (下载rpm包,自行安装)

服务端:iperf3 -s

客户端:iperf3 -c ip -P 8 -t 60       //ip是服务端ip

参数解释:

iperf -c -p 25001 -B 192.168.33.104 -4 -f K -n 10M -b 10M (-u)

  • c 指定client端
  • P 指定进程数
  • p 指定端口(要和服务器端一致)

3、测试过程显示

 在server端启动iperf端口监听

iperf3 -s  ##server端打开监听模式的命令
Server listening on 5201 ##提示信息:开始监听

主机网速测试-iperf工具_iperf

[ttmonitor007@~]$  iperf3 -s    ####打开监听。
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 172.29.136.184, port 34086 ###显示客户地址和端口,
###由于客户端8个进程所以server端启用了8个个端口。
[ 5] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34088
[ 7] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34090
[ 9] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34092
[ 11] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34094
[ 13] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34096
[ 15] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34098
[ 17] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34100
[ 19] local 172.29.129.73 port 5201 connected to 172.29.136.184 port 34102
##########0-1的序列(共60个),8个进程的测速情况。
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 137 MBytes 1.15 Gbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 129 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 129 MBytes 1.08 Gbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 132 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 13] 0.00-1.00 sec 127 MBytes 1.07 Gbits/sec
[ 15] 0.00-1.00 sec 131 MBytes 1.10 Gbits/sec
[ 17] 0.00-1.00 sec 125 MBytes 1.05 Gbits/sec
[ 19] 0.00-1.00 sec 122 MBytes 1.02 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.01 GBytes 8.67 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 13] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 15] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 17] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 19] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.09 GBytes 9.34 Gbits/sec

中间过程省略 ……
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 58.00-59.00 sec 130 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 7] 58.00-59.00 sec 134 MBytes 1.13 Gbits/sec
[ 9] 58.00-59.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec
[ 11] 58.00-59.00 sec 134 MBytes 1.12 Gbits/sec
[ 13] 58.00-59.00 sec 143 MBytes 1.20 Gbits/sec
[ 15] 58.00-59.00 sec 135 MBytes 1.13 Gbits/sec
[ 17] 58.00-59.00 sec 133 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 19] 58.00-59.00 sec 132 MBytes 1.11 Gbits/sec
[SUM] 58.00-59.00 sec 1.05 GBytes 9.06 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 7] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 9] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 11] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 13] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 15] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 17] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 19] 59.00-60.00 sec 137 MBytes 1.15 Gbits/sec
[SUM] 59.00-60.00 sec 1.08 GBytes 9.26 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 60.00-60.03 sec 4.11 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 7] 60.00-60.03 sec 4.10 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 9] 60.00-60.03 sec 4.16 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 11] 60.00-60.03 sec 4.16 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 13] 60.00-60.03 sec 4.16 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 15] 60.00-60.03 sec 4.10 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 17] 60.00-60.03 sec 4.10 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 19] 60.00-60.03 sec 4.10 MBytes 1.16 Gbits/sec
[SUM] 60.00-60.03 sec 33.0 MBytes 9.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-60.03 sec 8.00 GBytes 1.14 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 7] 0.00-60.03 sec 8.04 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 9] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 9] 0.00-60.03 sec 8.03 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 11] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 11] 0.00-60.03 sec 8.01 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 13] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 13] 0.00-60.03 sec 8.01 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 15] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 15] 0.00-60.03 sec 8.03 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 17] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 17] 0.00-60.03 sec 8.01 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 19] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 19] 0.00-60.03 sec 8.02 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[SUM] 0.00-60.03 sec 64.2 GBytes 9.18 Gbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
##以上过程是server端过程
##通过以上的测试过程可以很清楚看到8个进程、60次测试的每个测试过程。

在客户端启动相应的进程数、时长等开始测速

执行: iperf3 -c 172.29.129.73 -P 8 -t 60

iperf3 -c 172.29.129.73 -P 8 -t 60
#参数-c 指向开启iperf监听的主机地址;
#参数-p 表示启用8个进程,也可以理解为8个端口,多线程并发;
#参数-t 表示时间,默认是每秒发送1次。若不指定间隔就可以理解为60次---1次/秒

主机网速测试-iperf工具_网络带宽_02

客户端测试过程:

$ iperf3 -c 172.29.129.73 -P 8 -t 60  ##客户端开始测试
Connecting to host 172.29.129.73, port 5201
[ 5] local 172.29.136.184 port 34106 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ 7] local 172.29.136.184 port 34108 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ 9] local 172.29.136.184 port 34110 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ 11] local 172.29.136.184 port 34112 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ 13] local 172.29.136.184 port 34114 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ 15] local 172.29.136.184 port 34116 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ 17] local 172.29.136.184 port 34118 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ 19] local 172.29.136.184 port 34120 connected to 172.29.129.73 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 143 MBytes 1.20 Gbits/sec 160 318 KBytes
[ 7] 0.00-1.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec 171 328 KBytes
[ 9] 0.00-1.00 sec 141 MBytes 1.18 Gbits/sec 158 301 KBytes
[ 11] 0.00-1.00 sec 136 MBytes 1.14 Gbits/sec 194 342 KBytes
[ 13] 0.00-1.00 sec 143 MBytes 1.20 Gbits/sec 137 331 KBytes
[ 15] 0.00-1.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec 159 332 KBytes
[ 17] 0.00-1.00 sec 140 MBytes 1.17 Gbits/sec 147 308 KBytes
[ 19] 0.00-1.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec 228 331 KBytes
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.09 GBytes 9.38 Gbits/sec 1354
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 133 MBytes 1.12 Gbits/sec 289 50.9 KBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 132 MBytes 1.11 Gbits/sec 236 192 KBytes
[ 9] 1.00-2.00 sec 127 MBytes 1.06 Gbits/sec 192 72.1 KBytes
[ 11] 1.00-2.00 sec 134 MBytes 1.13 Gbits/sec 222 100 KBytes
[ 13] 1.00-2.00 sec 128 MBytes 1.07 Gbits/sec 159 87.7 KBytes
[ 15] 1.00-2.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec 197 177 KBytes
[ 17] 1.00-2.00 sec 144 MBytes 1.21 Gbits/sec 131 262 KBytes
[ 19] 1.00-2.00 sec 130 MBytes 1.09 Gbits/sec 237 117 KBytes
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.04 GBytes 8.94 Gbits/sec 1663
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中间过程省略 ……
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 58.00-59.00 sec 141 MBytes 1.18 Gbits/sec 102 269 KBytes
[ 7] 58.00-59.00 sec 139 MBytes 1.16 Gbits/sec 110 236 KBytes
[ 9] 58.00-59.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec 124 236 KBytes
[ 11] 58.00-59.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec 72 226 KBytes
[ 13] 58.00-59.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec 109 226 KBytes
[ 15] 58.00-59.00 sec 138 MBytes 1.15 Gbits/sec 65 232 KBytes
[ 17] 58.00-59.00 sec 138 MBytes 1.15 Gbits/sec 66 233 KBytes
[ 19] 58.00-59.00 sec 136 MBytes 1.14 Gbits/sec 92 202 KBytes
[SUM] 58.00-59.00 sec 1.08 GBytes 9.27 Gbits/sec 740
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 59.00-60.00 sec 134 MBytes 1.12 Gbits/sec 83 386 KBytes
[ 7] 59.00-60.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec 110 383 KBytes
[ 9] 59.00-60.00 sec 136 MBytes 1.14 Gbits/sec 106 385 KBytes
[ 11] 59.00-60.00 sec 142 MBytes 1.19 Gbits/sec 108 383 KBytes
[ 13] 59.00-60.00 sec 139 MBytes 1.17 Gbits/sec 87 383 KBytes
[ 15] 59.00-60.00 sec 137 MBytes 1.15 Gbits/sec 131 385 KBytes
[ 17] 59.00-60.00 sec 136 MBytes 1.14 Gbits/sec 88 385 KBytes
[ 19] 59.00-60.00 sec 139 MBytes 1.16 Gbits/sec 86 382 KBytes
[SUM] 59.00-60.00 sec 1.08 GBytes 9.24 Gbits/sec 799
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-60.00 sec 8.05 GBytes 1.15 Gbits/sec 7544 sender
[ 5] 0.00-60.00 sec 8.05 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-60.00 sec 8.08 GBytes 1.16 Gbits/sec 7968 sender
[ 7] 0.00-60.00 sec 8.08 GBytes 1.16 Gbits/sec receiver
[ 9] 0.00-60.00 sec 8.04 GBytes 1.15 Gbits/sec 8000 sender
[ 9] 0.00-60.00 sec 8.03 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 11] 0.00-60.00 sec 8.01 GBytes 1.15 Gbits/sec 7194 sender
[ 11] 0.00-60.00 sec 8.01 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 13] 0.00-60.00 sec 8.06 GBytes 1.15 Gbits/sec 7720 sender
[ 13] 0.00-60.00 sec 8.06 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 15] 0.00-60.00 sec 8.04 GBytes 1.15 Gbits/sec 7993 sender
[ 15] 0.00-60.00 sec 8.04 GBytes 1.15 Gbits/sec receiver
[ 17] 0.00-60.00 sec 8.09 GBytes 1.16 Gbits/sec 7707 sender
[ 17] 0.00-60.00 sec 8.08 GBytes 1.16 Gbits/sec receiver
[ 19] 0.00-60.00 sec 8.08 GBytes 1.16 Gbits/sec 7912 sender
[ 19] 0.00-60.00 sec 8.08 GBytes 1.16 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-60.00 sec 64.5 GBytes 9.23 Gbits/sec 62038 sender
[SUM] 0.00-60.00 sec 64.4 GBytes 9.23 Gbits/sec receiver

iperf Done.

##从客户端的测试结果可以看出1.15 Gbits/sec

4、测试结果分析

1a、测试结果一般都以客户端为准,主要是客户端有发送和接受到的双向信息显示。很多情况下上行和下行带宽不一致,所以需要互为S\C进行测试。

2b、从结果分析中看,需要关注最后显示的汇总的sum两行的bandwidth列信息;

3c、测速过程中可能有其他限速策略存在或其他应用占用带宽存在,所以选择测速的时间需要酌情考虑。

主机网速测试-iperf工具_网络测速_03

主机网速测试-iperf工具_带宽测试_04

该截图中,两主机之间的带宽为:9.25 Gbits/sec 。


可以参考如下表格进行汇总和测试。

主机网速测试-iperf工具_带宽测试_05


  测试完毕!





举报

相关推荐

0 条评论