为了方便大家查看信息系统项目管理师报名费用,下面进行汇总:
(注:因各地考试政策时有变化,因此上表所列的报名价格仅供参考,届时考生以当地当年通知说明为准即可。)
| 地区 | 报名费用 | 
| 北京 | 每人每科57元。 | 
| 广东 | 每人每科63元。 | 
| 上海 | 考试报名费每人10元,考务费每科60元。 | 
| 河南 | 每人每科缴纳考务费65元。 | 
| 山东 | 每人每科68元。 | 
| 湖南 | 高项信息系统项目管理师资格190元。 | 
| 湖北 | 每人210元。 | 
| 河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科53元。 | 
| 浙江 | 每人210元。 | 
| 江苏 | 210元。 | 
| 江西 | 每人每科78元。 | 
| 福建 | 204元/生。 | 
| 安徽 | 每人每科68元。 | 
| 山西 | 195元。 | 
| 四川 | 每人每科68元。 | 
| 重庆 | 180元。 | 
| 贵州 | 每人每科收费标准68元。 | 
| 云南 | 150元/人。 | 
| 陕西 | 204元(人·三科)。 | 
| 甘肃 | 报名费每科68元。 | 
| 宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科50元。 | 
| 吉林 | 考务费每人每科18元;考试费每人每科65元。 | 
| 广西 | 每人每科68元。 | 
| 辽宁 | 考试不收取报名费、考试费(大连除外)。 | 
| 天津 | 225元。 | 
| 海南 | 客观题65元/人·科,主观题68元/人·科。 | 
| 内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科次收取考务费68元。 | 
| 黑龙江 | 每人每科68元。 | 
| 青海 | 210元。 | 
| 新疆 | 报名费每人15元,考试费每人每科40元。 | 
| 兵团 | 客观题考试费每科48元,主观题考试费每科58元。 | 
| 西藏 | 85元/科。 | 
| 香港 | 250元。 | 
| 澳门 | 澳门币1000。 | 









