0
点赞
收藏
分享

微信扫一扫

AWR系列脚本:一键获得AWR中所有TOP 5 等待事件数据

洛茄 14小时前 阅读 1


在阅读AWR报告的时候,TOP 5的等待事件信息的数据肯定是我们必看的数据,但是如果我们只看一个快照的数据其实是没有任何价值的。那最好的方式是什么呢?就是查询出AWR中所有的TOP 5的等待事件数据,根据买一个等待事件的数据趋势来判断是否有异常、什么时候发生的异常等等。

所以今天分享的这个脚本awr_event_top5.sql就是一键获得整个AWR的所有的TOP 5等待事件的信息,并进行格式化,方便阅读。

执行方式

sqlplus '/ as sysdba' <<EOF
@awr_event_top5.sql
exit
EOF

结果输入如下

SNAP_TIME   EVENT1                      AAS1  RATIO1 AVG_TI EVENT2                      AAS2  RATIO2 AVG_TI EVENT3                 AAS3  RATIO3 AVG_TI EVENT4                 AAS4  RATIO4 AVG_TI
----------- ------------------------- ------ ------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ -------------------- ------ ------- ------ -------------------- ------ ------- ------
0219 23:00  SQL*Net message from dbli      0   41.22 .2     SQL*Net more data to clie      0   16.77 .1     db file scattered re      0   13.80 1.1    db file sequent           0    6.98 .5
0220 00:00  SQL*Net message from dbli      0   44.80 .2     SQL*Net more data to clie      0   15.20 .1     control file paralle      0   10.81 1.3    db file async I           0   10.31 4.5
0220 01:00  SQL*Net message from dbli      0   41.48 .2     SQL*Net more data to clie      0   16.58 .1     control file paralle      0   10.10 1.3    db file sequent           0    9.58 .7
0220 02:00  SQL*Net message from dbli      0   37.44 .2     db file sequential read        0   14.80 .7     SQL*Net more data to      0   12.48 .1     db file async I           0   11.22 5.3
0220 03:00  SQL*Net message from dbli      0   37.44 .2     db file sequential read        0   17.23 .2     db file async I/O su      0   12.78 2.8    SQL*Net more da           0   11.54 .1
0220 04:00  db file sequential read        0   33.44 1      SQL*Net message from dbli      0   24.82 .2     db file async I/O su      0   18.88 3      log file parall           0    7.73 .6
0220 05:00  enq: TX - row lock conten      0   79.46 442.2S db file sequential read        0    9.65 1.4    db file async I/O su      0    5.31 3.2    SQL*Net message           0    1.70 .2
0220 06:00  direct path read               0   52.83 1      direct path write temp         0   18.73 1.8    SQL*Net message from      0    6.57 .2     db file scatter           0    5.60 2
0220 07:00  SQL*Net message from dbli      0   48.34 .5     db file async I/O submit       0   11.65 3.8    db file sequential r      0    9.23 .6     log file parall           0    6.87 .6
0220 08:00  db file sequential read        0   34.50 .5     db file async I/O submit       0   20.24 3.5    log file parallel wr      0   12.95 .6     SQL*Net message           0    7.78 .2
0220 09:00  db file async I/O submit       0   28.19 3.3    log file parallel write        0   17.30 .6     SQL*Net message from      0   14.34 .2     db file sequent           0   10.71 .5
0220 10:00  db file async I/O submit       0   24.62 3.1    db file sequential read        0   20.57 .6     log file parallel wr      0   16.96 .6     SQL*Net message           0   14.51 .2
0220 11:00  db file async I/O submit       0   25.42 2.8    SQL*Net message from dbli      0   24.09 .2     log file parallel wr      0   17.55 .5     log file sync             0    8.16 1.1
0220 12:00  db file async I/O submit       0   32.26 4.3    SQL*Net message from dbli      0   25.92 .2     log file parallel wr      0   16.68 .6     log file sync             0    7.80 1.2
0220 13:00  direct path read               0   42.47 .5     db file async I/O submit       0   18.13 2.9    SQL*Net message from      0    9.05 .2     log file parall           0    8.52 .6
0220 14:00  direct path read               0   36.16 .2     db file async I/O submit       0   18.01 3.3    log file parallel wr      0   15.25 .5     SQL*Net message           0    9.63 .2
0220 15:00  db file async I/O submit       0   24.73 3      SQL*Net message from dbli      0   19.32 .2     db file sequential r      0   17.50 .5     log file parall           0   12.59 .6
0220 16:00  db file sequential read        0   25.90 .5     db file parallel read          0   20.09 23.7   SQL*Net message from      0   17.99 .2     db file async I           0    9.82 2.4
0220 17:00  db file sequential read        0   58.43 .6     SQL*Net more data to clie      0    9.00 .1     db file async I/O su      0    8.54 3.5    SQL*Net message           0    7.09 .2
0220 18:00  SQL*Net message from dbli      0   40.49 .2     db file sequential read        0   19.67 1.5    SQL*Net more data to      0   14.22 .1     db file async I           0   10.33 3.6
0220 19:00  SQL*Net message from dbli      0   48.01 .2     SQL*Net more data to clie      0   21.54 .1     db file async I/O su      0    7.67 3      control file pa           0    7.46 1.2
0220 20:00  SQL*Net message from dbli      0   49.74 .2     SQL*Net more data to clie      0   22.86 .1     control file paralle      0    8.41 1.3    db file async I           0    6.43 3.3
0220 21:00  db file sequential read        0   41.30 .4     library cache lock             0   18.18 12S    SQL*Net message from      0   14.29 .2     SQL*Net more da           0    6.27 .1
0220 22:00  db file sequential read        0   50.09 .8     db file scattered read         0   28.07 2.1    library cache lock        0   11.09 9.5S   SQL*Net message           0    4.40 .2
0220 23:00  SQL*Net message from dbli      0   50.58 .2     SQL*Net more data to clie      0   23.48 .1     control file paralle      0    8.01 1.2    log file parall           0    6.21 .4
0221 00:00  SQL*Net message from dbli      0   46.60 .2     SQL*Net more data to clie      0   18.00 .1     control file paralle      0   10.54 1.2    log file parall           0    8.47 .5

------------------作者介绍-----------------------

姓名:黄廷忠

现就职:Oracle中国高级服务团队

曾就职:OceanBase、云和恩墨、东方龙马等

举报

相关推荐

0 条评论