对列表、元组、字典和集合这几种数据序列进行比较,如下表所示:
数据结构 | 是否可变 | 是否重复 | 是否有序 | 定义符号 |
---|---|---|---|---|
列表 | 可变 | 可重复 | 有序 | [] |
元组 | 不可变 | 可重复 | 有序 | () |
字典 | 可变 | 可重复 | 无序 | {key:value} |
集合 | 可变 | 不可重复 | 无序 | {} |
微信扫一扫
对列表、元组、字典和集合这几种数据序列进行比较,如下表所示:
数据结构 | 是否可变 | 是否重复 | 是否有序 | 定义符号 |
---|---|---|---|---|
列表 | 可变 | 可重复 | 有序 | [] |
元组 | 不可变 | 可重复 | 有序 | () |
字典 | 可变 | 可重复 | 无序 | {key:value} |
集合 | 可变 | 不可重复 | 无序 | {} |
相关推荐