0
点赞
收藏
分享

微信扫一扫

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|

一、统计学大纲

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_02

[一.一]:描述统计

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_03

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_04

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_05

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_06

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_07

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_08

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_09

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_10

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_11

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_12

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_13

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_14

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_15

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_16

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_17

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_18

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_19

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_20

[一.二]:假设检验/统计推断

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_21

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_22

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_23

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_24

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_25

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_26

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_27

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_28

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_29

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_30

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_31

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_32

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_33

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_34

[一.三]:抽样方法

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_35

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_36

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_37

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_38

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_39

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_40

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_41

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_42

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_43

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_44

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_45

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_46

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_47

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_48

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_49

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_50

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_51

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_52

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_53

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_54

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_55

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_56

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_57

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_58

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_59

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_60

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_61

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_62

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_63

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_64

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_65

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_66

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_67

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_68

[一.四]:卡方检验

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_69

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_70

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_71

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_72

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_73

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_74

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_75

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_76

[一.五]:t检验、方差检验

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_77

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_78

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_79

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_80

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_81

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_82

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_83

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_84

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_85

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_86

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_87

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_88

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_89

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_90

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_91

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_92

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_93

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_94

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_95

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_96

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_方差_97

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_98

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_99

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_卡方检验_100

|NO.Z.00001|——————————|BigDataEnd|——|Arithmetic&statistics.v01|——|statistical:comprehensive|_假设检验_101

Walter Savage Landor:strove with none,for none was worth my strife.Nature I loved and, next to Nature, Art:I warm'd both hands before the fire of life.It sinks, and I am ready to depart

                                                                                                                                                   ——W.S.Landor


举报

相关推荐

0 条评论